Denominazione: | 4° TROFEO ARCADIA-MEMORIAL LIVIO MORI | Data: | 18/06/2011 |
Specialità: | Individuale | N°Form. Iscritte | 202 |
Comitato: | PARMA | Società: | SALSESE - Telefono: 0524 574751 |
Quadro Finale: | 26(10) | Categorie: | ABCD |
Direttore: | Bonacini L. | Assistente | Stanga G. |
Tipo Gara: | Regionale | Tipo Comp.: |
Girone: | 1 | Categoria: | A |
Bocciodromo: | SALSESE VIA PARCO MAZZINI, 1 43039 SALSOMAGGIORE TERME (PR) | Data Eliminatoria: | 18/06/2011 |
In caso di pioggia : | In caso di pioggia Bocc.Gambini(PC)0523983775 | Ora Eliminatoria: | 14:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
1 | 316854 | BERSELLI ROBERTO | FORMIGINESE | A | MODENA |
5 | 316848 | BERSELLI GIANLUCA | CASALGRANDE | A | REGGIO EMILIA |
3 | 330653 | CAGNA ALESSANDRO | AUDACE | A | PARMA |
7 | 469225 | SETTI STEFANO | SANPIERINA | A | BOLOGNA |
2 | 427229 | NEGRI GIOVANNI | GAMBINI | A | PIACENZA |
6 | 404164 | LUSUARDI WALTER | FUTURA | A | REGGIO EMILIA |
4 | 444901 | PISI CARLO | CITTA' DEL TRICOLORE | A | REGGIO EMILIA |
8 | 453586 | RICCARDI NATALINO | CLUB ARANCIONE - BOCC. | A | VOGHERA |
SPAREGGIA CON IL GIRONE 5 IL 18/06/2011 ORE subito PRESSO SALSESE FINALE IL 18/06/2011 ORE subito PRESSO SALSESE |
Girone: | 2 | Categoria: | A |
Bocciodromo: | BOCCE FIDENZA VIA F. BARACCA, 21 43036 FIDENZA (PR) | Data Eliminatoria: | 18/06/2011 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 14:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
2 | 467680 | SEBASTIANI PIERO | GAMBINI | A | PIACENZA |
8 | 472524 | SPAGGIARI FAUSTO | CITTA' DEL TRICOLORE | A | REGGIO EMILIA |
4 | 462474 | SALVINI STEFANO | CLUB ARANCIONE - BOCC. | A | VOGHERA |
6 | 309084 | BALBONI PAOLO | RUBIERESE | A | REGGIO EMILIA |
1 | 453688 | RICCI CLAUDIO | FORMIGINESE | A | MODENA |
7 | 709797 | BORTOLANI GIULIANO | PERSICETANA | A | BOLOGNA |
3 | 428262 | NIZZOLI EMANUELE | AUDACE | A | PARMA |
5 | 402241 | LONGAGNANI EUGENIO | CASALGRANDE | A | REGGIO EMILIA |
SPAREGGIA CON IL GIRONE 6 IL 18/06/2011 ORE subito PRESSO BOCCE FIDENZA FINALE IL 18/06/2011 ORE subito PRESSO SALSESE |
Girone: | 3 | Categoria: | A |
Bocciodromo: | SALSESE VIA PARCO MAZZINI, 1 43039 SALSOMAGGIORE TERME (PR) | Data Eliminatoria: | 18/06/2011 |
In caso di pioggia : | In caso di pioggia Bocc.Val D'enza 0522673673 | Ora Eliminatoria: | 14:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
3 | 454981 | RIVA ALESSANDRO | AUDACE | A | PARMA |
1 | 425737 | MUSSINI MAURIZIO | G.S. RINASCITA | A | MODENA |
5 | 316370 | BERNARDELLI ALESSIO | BENTIVOGLIO | A | REGGIO EMILIA |
7 | 446071 | POGGIPOLLINI G.LUCA | PERSICETANA | A | BOLOGNA |
6 | 322978 | BONFATTI LUIGI | RUBIERESE | A | REGGIO EMILIA |
8 | 424165 | MOROSINI ALBERTO | STRADELLINA - BOCC. | A | VOGHERA |
2 | 328197 | BRUNETTI RODOLFO | SALSESE | A | PARMA |
4 | 432150 | PAGLIOLI GIUSEPPE | CITTA' DEL TRICOLORE | A | REGGIO EMILIA |
SPAREGGIA CON IL GIRONE 7 IL 18/06/2011 ORE subito PRESSO SALSESE FINALE IL 18/06/2011 ORE subito PRESSO SALSESE |
Girone: | 4 | Categoria: | A |
Bocciodromo: | AUDACE V.BANDINI,6 c/o CIRC.CORPUS DOMINI 43123 PARMA (PR) | Data Eliminatoria: | 18/06/2011 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 14:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
4 | 395177 | IANNOTTA GENNARO | CITTA' DEL TRICOLORE | A | REGGIO EMILIA |
6 | 372291 | FAVA GIANLUCA | SALSESE | A | PARMA |
2 | 419989 | MINELLI ANDREA | RUBIERESE | A | REGGIO EMILIA |
8 | 733192 | CASTELLI WILLIAM | MEDE - BOCC. | A | VIGEVANO |
3 | 322981 | BONFATTI MAURO | AUDACE | A | PARMA |
7 | 352969 | CREMASCHI PIETRO | CODOGNESE 88 - BOCC. | A | LODI |
1 | 301807 | ALBASI SERGIO | CARPANETO | A | PIACENZA |
5 | 317578 | BERTOLETTI ROBERTO | BENTIVOGLIO | A | REGGIO EMILIA |
SPAREGGIA CON IL GIRONE 8 IL 18/06/2011 ORE subito PRESSO AUDACE FINALE IL 18/06/2011 ORE subito PRESSO SALSESE |
Girone: | 5 | Categoria: | A |
Bocciodromo: | SALSESE VIA PARCO MAZZINI, 1 43039 SALSOMAGGIORE TERME (PR) | Data Eliminatoria: | 18/06/2011 |
In caso di pioggia : | In caso di pioggia Bocc.Gambini(PC)0523983775 | Ora Eliminatoria: | 14:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
5 | 396129 | IORI FAUSTO | BOCC. COVIOLESE A.S.D. | A | REGGIO EMILIA |
3 | 351327 | CORRO' DOMENICO | BOCCE FIDENZA | A | PARMA |
1 | 317963 | BERTONI LORENZO | CARPANETO | A | PIACENZA |
7 | 392951 | GROPPI MARIO | CODOGNESE 88 - BOCC. | A | LODI |
2 | 374145 | FERRARI MICHELE | SALSESE | A | PARMA |
4 | 313064 | BATTINI GRAZIANO | NOVELLARESE | A | REGGIO EMILIA |
6 | 322630 | BONAZZI LUCA | SANPIERINA | A | BOLOGNA |
8 | 415377 | MAZZALI MAURO | MEDE - BOCC. | A | VIGEVANO |
SPAREGGIA CON IL GIRONE 1 IL 18/06/2011 ORE subito PRESSO SALSESE FINALE IL 18/06/2011 ORE subito PRESSO SALSESE |
Girone: | 6 | Categoria: | A |
Bocciodromo: | BOCCE FIDENZA VIA F. BARACCA, 21 43036 FIDENZA (PR) | Data Eliminatoria: | 18/06/2011 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 14:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
6 | 351141 | CORRADIN PAOLO | SANPIERINA | A | BOLOGNA |
2 | 374206 | FERRARI RENATO | SALSESE | A | PARMA |
4 | 351208 | CORRADINI SANDRO | NOVELLARESE | A | REGGIO EMILIA |
8 | PARTITA VINTA | ||||
1 | 326002 | BOVOLENTA VITTORIO | CARPANETO | A | PIACENZA |
3 | 321930 | BOLOGNESI PAOLO | IDROS.ART LA FERRARESE | A | FERRARA |
5 | 381850 | GALANTINI ILVANO | BOCC. RIESE | A | REGGIO EMILIA |
7 | 493335 | ZINGARO LUCA | BELLUSCO POLISPORTIVA - BOCC. | A | MONZA |
SPAREGGIA CON IL GIRONE 2 IL 18/06/2011 ORE subito PRESSO BOCCE FIDENZA FINALE IL 18/06/2011 ORE subito PRESSO SALSESE |
Girone: | 7 | Categoria: | A |
Bocciodromo: | SALSESE VIA PARCO MAZZINI, 1 43039 SALSOMAGGIORE TERME (PR) | Data Eliminatoria: | 18/06/2011 |
In caso di pioggia : | In caso di piogga Bocc.Val D'Enza 0522673673 | Ora Eliminatoria: | 14:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
7 | 396791 | JORI LAVIO | PEGOGNAGHESE - BOCC. | A | MANTOVA |
3 | 444239 | PIRANI ANDREA | IDROS.ART LA FERRARESE | A | FERRARA |
1 | 357214 | DALLAVALLE GIORGIO | CARPANETO | A | PIACENZA |
5 | 325002 | BOSCHI CLAUDIO | VAL D'ENZA | A | REGGIO EMILIA |
6 | 403236 | LUCCARINI MARCO | SANPIERINA | A | BOLOGNA |
8 | PARTITA VINTA | ||||
2 | 389303 | GIOVANELLI PAOLO | SALSESE | A | PARMA |
4 | 403233 | LUCCARINI LORENZO | OLIMPIA - CONAD CORREGGIO | A | REGGIO EMILIA |
SPAREGGIA CON IL GIRONE 3 IL 18/06/2011 ORE subito PRESSO SALSESE FINALE IL 18/06/2011 ORE subito PRESSO SALSESE |
Girone: | 8 | Categoria: | A |
Bocciodromo: | AUDACE V.BANDINI,6 c/o CIRC.CORPUS DOMINI 43123 PARMA (PR) | Data Eliminatoria: | 18/06/2011 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 14:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
8 | PARTITA VINTA | ||||
4 | 476615 | TASSELLI ANDREA | SAMMARTINESE | A | REGGIO EMILIA |
2 | 437673 | PEDRETTI ENRICO | SALSESE | A | PARMA |
6 | 413059 | MARZOCCHI CRISTIAN | SANPIERINA | A | BOLOGNA |
3 | 477318 | TERENZIANI CORRADO | CITTA' DEL TRICOLORE | A | REGGIO EMILIA |
5 | 473501 | SPREGA LUCA | O.M.I. | A | PIACENZA |
1 | 386803 | GHIRETTI ANDREA | VAL D'ENZA | A | REGGIO EMILIA |
7 | 375412 | FIAMBERTI FABIO | CLUB ARANCIONE - BOCC. | A | VOGHERA |
SPAREGGIA CON IL GIRONE 4 IL 18/06/2011 ORE subito PRESSO AUDACE FINALE IL 18/06/2011 ORE subito PRESSO SALSESE |
Girone: | 1 | Categoria: | B |
Bocciodromo: | SALSESE (COPERTO) VIA PARCO MAZZINI, 1 43039 SALSOMAGGIORE TERME (PR) | Data Eliminatoria: | 18/06/2011 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 14:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
1 | FRIGERI MATTEO | FORMIGINESE | B | MODENA | |
5 | 737297 | MORINI LAURO | TRAVERSETOLESE | B | PARMA |
3 | 454816 | RISCAZZI GUIDO | VALTREBBIA | B | PIACENZA |
7 | 323119 | BONI GUERRINO | VAL D'ENZA | B | REGGIO EMILIA |
2 | 350088 | CONTINI MASSIMO | O.M.I. | B | PIACENZA |
6 | 417620 | MENOZZI MAURIZIO | CITTA' DEL TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
4 | 300815 | ADORNI GIUSEPPE | AQUILA | B | PARMA |
8 | 427485 | NERETTI ANDREA | BENASSI DUE TORRI IMP.PULIZIE | B | BOLOGNA |
SPAREGGIA CON IL GIRONE 5 IL 18/06/2011 ORE subito PRESSO SALSESE FINALE IL 18/06/2011 ORE subito PRESSO SALSESE |
Girone: | 2 | Categoria: | B |
Bocciodromo: | AQUILA VIA ANSELMI, 20 43126 PARMA (PR) | Data Eliminatoria: | 18/06/2011 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 14:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
2 | 320393 | BIONDI MARIO | O.M.I. | B | PIACENZA |
8 | 335424 | CARANDINI MARIO | ANSPERTO DE PINEDO - BOCC. | B | MONZA |
4 | 380896 | FURLATTINI GIANNI | AQUILA | B | PARMA |
6 | 401881 | LOLLI RODOLFO | CITTA' DEL TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
1 | 732479 | ASTI VALTER | CARPANETO | B | PIACENZA |
7 | 398139 | LANDINI MARCO | VAL D'ENZA | B | REGGIO EMILIA |
3 | 317910 | BERTONCINI ARNALDO | GAMBINI | B | PIACENZA |
5 | 694564 | CARPI ALESSANDRO | AUDACE | B | PARMA |
SPAREGGIA CON IL GIRONE 6 IL 18/06/2011 ORE subito PRESSO AQUILA FINALE IL 18/06/2011 ORE subito PRESSO SALSESE |
Girone: | 3 | Categoria: | B |
Bocciodromo: | SALSESE VIA PARCO MAZZINI, 1 43039 SALSOMAGGIORE TERME (PR) | Data Eliminatoria: | 18/06/2011 |
In caso di pioggia : | In caso di pioggia Bocc.O.M.I.Pontenure 0523511483 | Ora Eliminatoria: | 14:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
3 | 319055 | BIANCHI GIANFRANCO | GAMBINI | B | PIACENZA |
1 | 378020 | FORNACIARI MASSIMO | AUDACE | B | PARMA |
5 | 341748 | CELETTI DANILO | CARPANETO | B | PIACENZA |
7 | 398505 | LANZONI GIULIO | VAL D'ENZA | B | REGGIO EMILIA |
6 | 371439 | FANTUZZI ONORIO | SAMMARTINESE | B | REGGIO EMILIA |
8 | 348615 | COLOMBO MAURO | BELLUSCO POLISPORTIVA - BOCC. | B | MONZA |
2 | 475090 | SURDI LUIGI | O.M.I. | B | PIACENZA |
4 | 393840 | GUERRA SERGIO | AQUILA | B | PARMA |
SPAREGGIA CON IL GIRONE 7 IL 18/06/2011 ORE subito PRESSO SALSESE FINALE IL 18/06/2011 ORE subito PRESSO SALSESE |
Girone: | 4 | Categoria: | B |
Bocciodromo: | TRAVERSETOLESE VIA PEZZANI - LIDO VALTERMINA 43029 TRAVERSETOLO (PR) | Data Eliminatoria: | 18/06/2011 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 14:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
4 | 422244 | MONTANI SERGIO | AQUILA | B | PARMA |
6 | 737820 | AUGENTI SALVATORE | CASALGRANDE | B | REGGIO EMILIA |
2 | 473500 | SPREGA DINO | O.M.I. | B | PIACENZA |
8 | 301103 | AGOSTI GIANLUCA | COOP CASTELVETRO ASD | B | CREMONA |
3 | 488733 | VILLANI CARLO | GAMBINI | B | PIACENZA |
7 | 476957 | TEDESCHI ANGELO | VAL D'ENZA | B | REGGIO EMILIA |
1 | 694761 | NEGRONI IVO | CARPANETO | B | PIACENZA |
5 | 440453 | PESCHIERA GIULIANO | AUDACE | B | PARMA |
FINALE IL 18/06/2011 ORE subito PRESSO SALSESE |
Girone: | 5 | Categoria: | B |
Bocciodromo: | SALSESE (COPERTO) VIA PARCO MAZZINI, 1 43039 SALSOMAGGIORE TERME (PR) | Data Eliminatoria: | 18/06/2011 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 14:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
5 | 464698 | SASSI LUCA | AUDACE | B | PARMA |
3 | 493133 | ZERMANI ANGELO | GAMBINI | B | PIACENZA |
1 | 747383 | OLINI MAURIZIO | CARPANETO | B | PIACENZA |
7 | 349824 | CONTI AMOS | FUTURA | B | REGGIO EMILIA |
2 | 455175 | RIVI ANTONIO | O.M.I. | B | PIACENZA |
4 | 300257 | ABIS GIOVANNI | SALSESE | B | PARMA |
6 | 370683 | FALCHI FRANCESCO | BENTIVOGLIO | B | REGGIO EMILIA |
8 | 336262 | CARINI ANDREA | CANOTTIERI L.BISSOLATI - SETT. BOCCE | B | CREMONA |
SPAREGGIA CON IL GIRONE 1 IL 18/06/2011 ORE subito PRESSO SALSESE FINALE IL 18/06/2011 ORE subito PRESSO SALSESE |
Girone: | 6 | Categoria: | B |
Bocciodromo: | AQUILA VIA ANSELMI, 20 43126 PARMA (PR) | Data Eliminatoria: | 18/06/2011 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 14:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
6 | 489199 | VIOTTO MARIO | BENTIVOGLIO | B | REGGIO EMILIA |
2 | 378336 | FORTUNATI CARLO | OLD FACSAL | B | PIACENZA |
4 | 373948 | FERRARI GABRIELE | SALSESE | B | PARMA |
8 | 428438 | NOCETTI GIORGIO | NUOVA BRONESE - BOCC. | B | VOGHERA |
1 | 453504 | RIBOLINI GIUSEPPE | VAL NURE | B | PIACENZA |
3 | 352910 | CRAVIARI FERDINANDO | BOCCE FIDENZA | B | PARMA |
5 | 374286 | FERRARI WALTER | OLIVIERI | B | PIACENZA |
7 | 367030 | DIMEO ROCCO | RINASCITA MONTECAVOLO | B | REGGIO EMILIA |
SPAREGGIA CON IL GIRONE 2 IL 18/06/2011 ORE subito PRESSO AQUILA FINALE IL 18/06/2011 ORE subito PRESSO SALSESE |
Girone: | 7 | Categoria: | B |
Bocciodromo: | SALSESE VIA PARCO MAZZINI, 1 43039 SALSOMAGGIORE TERME (PR) | Data Eliminatoria: | 18/06/2011 |
In caso di pioggia : | In caso di pioggia Bocc.O.M.I.Pontenure 0523511483 | Ora Eliminatoria: | 14:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
7 | 445978 | POGGI FABRIZIO | TOSCANELLESE | B | BOLOGNA |
3 | 398578 | LARINI ADELMO | IL CERVO | B | PARMA |
1 | 426155 | NANI GIAN CARLO | O.M.I. | B | PIACENZA |
5 | 351076 | CORPIERI ITALO | NOCETO | B | PARMA |
6 | 475608 | TAGLIAVINI MARCO | CAVRIAGHESE | B | REGGIO EMILIA |
8 | 737596 | STEFANONE MATTEO | STRADELLINA - BOCC. | B | VOGHERA |
2 | 427950 | NICOLINI ROBERTO | OLD FACSAL | B | PIACENZA |
4 | 457244 | RORI ALDO | SALSESE | B | PARMA |
SPAREGGIA CON IL GIRONE 3 IL 18/06/2011 ORE subito PRESSO SALSESE FINALE IL 18/06/2011 ORE subito PRESSO SALSESE |
Girone: | 1 | Categoria: | C |
Bocciodromo: | NOCETO VIA PASSO BUOLE, 1 43015 NOCETO (PR) | Data Eliminatoria: | 18/06/2011 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 14:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
1 | 378017 | FORNACIARI GIORGIO | VILLA D'ORO | C | MODENA |
5 | 393189 | GRUZZI ROMANO | SAN SECONDO | C | PARMA |
3 | 357388 | DAMETTI STEFANO | GAMBINI | C | PIACENZA |
7 | 396132 | IORI IMER | CAVRIAGHESE | C | REGGIO EMILIA |
2 | 391054 | GORRA GIAMPIERO | PODENZANO | C | PIACENZA |
6 | 386943 | GHIZZONI FERNANDO | CASALGRANDE | C | REGGIO EMILIA |
4 | 319628 | BIASOTTI ANTONIO | BORGOTARESE | C | PARMA |
8 | 492238 | ZANNONI FRANCO | RUBIERESE | C | REGGIO EMILIA |
SPAREGGIA CON IL GIRONE 5 IL 18/06/2011 ORE subito PRESSO NOCETO FINALE IL 18/06/2011 ORE subito PRESSO SALSESE |
Girone: | 2 | Categoria: | C |
Bocciodromo: | IL CERVO VIA NAZIONALE EST 43044 COLLECCHIO (PR) | Data Eliminatoria: | 18/06/2011 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 14:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
2 | 395307 | ICANDRI ANTONIO | PODENZANO | C | PIACENZA |
8 | 707215 | DEGLI ESPOSTI G.LUCA | T.R.E.M. OSTERIA GRANDE | C | BOLOGNA |
4 | 405143 | MAGGI FLAVIO | BORGOTARESE | C | PARMA |
6 | 766951 | MATTIOLI FABIO | CASALGRANDE | C | REGGIO EMILIA |
1 | 737103 | CARINI ALESSANDRO | CARPANETO | C | PIACENZA |
7 | 750800 | DI DIO MARCELLO | BOCC. COVIOLESE A.S.D. | C | REGGIO EMILIA |
3 | 432181 | PAGNANINI MARIO | GAMBINI | C | PIACENZA |
5 | 738327 | PROVINI OLIVIERO | SAN SECONDO | C | PARMA |
SPAREGGIA CON IL GIRONE 6 IL 18/06/2011 ORE subito PRESSO IL CERVO FINALE IL 18/06/2011 ORE subito PRESSO SALSESE |
Girone: | 3 | Categoria: | C |
Bocciodromo: | CONDOR VIA LAGO VERDE, 6/A 43124 PARMA (PR) | Data Eliminatoria: | 18/06/2011 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 14:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
3 | 456806 | ROMITI SANDRO | PONTOLLIESE | C | PIACENZA |
1 | 333931 | CANZONERI PIETRO | SAN SECONDO | C | PARMA |
5 | 413860 | MASSARI VINCENZO | O.M.I. | C | PIACENZA |
7 | 424201 | MOROTTO FERDINANDO | VAL D'ENZA | C | REGGIO EMILIA |
6 | 756769 | SARCONE SALVATORE | BENTIVOGLIO | C | REGGIO EMILIA |
8 | 343294 | CESTARI ROBERTO | PERSICETANA | C | BOLOGNA |
2 | 493289 | ZILOCCHI FRANCO | PODENZANO | C | PIACENZA |
4 | 490120 | VOCHIARI NELLO | TRAVERSETOLESE | C | PARMA |
SPAREGGIA CON IL GIRONE 7 IL 18/06/2011 ORE subito PRESSO CONDOR FINALE IL 18/06/2011 ORE subito PRESSO SALSESE |
Girone: | 4 | Categoria: | C |
Bocciodromo: | TRAVERSETOLESE VIA PEZZANI - LIDO VALTERMINA 43029 TRAVERSETOLO (PR) | Data Eliminatoria: | 18/06/2011 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 14:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
4 | 310582 | BARBATO MAURIZIO | AUDACE | C | PARMA |
6 | 722199 | MAGNAVACCHI KEVIN | BENTIVOGLIO | C | REGGIO EMILIA |
2 | 367287 | DODICI LINO | OLD FACSAL | C | PIACENZA |
8 | 340145 | CATTIVELLI GIOVANNI | BOCC. F.S.COPPI | C | MILANO |
3 | 319710 | BICELLI ANGELO | SALSESE | C | PARMA |
7 | 722049 | RONCHINI SILVIO | VAL D'ENZA | C | REGGIO EMILIA |
1 | 382580 | GALLINARI FRANCESCO | O.M.I. | C | PIACENZA |
5 | 357179 | DALLAGIOVANNA MAMBRINO | BOCCE FIDENZA | C | PARMA |
FINALE IL 18/06/2011 ORE subito PRESSO SALSESE |
Girone: | 5 | Categoria: | C |
Bocciodromo: | NOCETO VIA PASSO BUOLE, 1 43015 NOCETO (PR) | Data Eliminatoria: | 18/06/2011 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 14:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
5 | 378015 | FORNACIARI FRANCO | CONDOR | C | PARMA |
3 | 325693 | BOTTI LEONARDO | SALSESE | C | PARMA |
1 | 739902 | BALDINI LEONARDO | PODENZANO | C | PIACENZA |
7 | 383328 | GANAPINI GIANNI | VICENTINI | C | REGGIO EMILIA |
2 | 312450 | BASILI LIVIO | VALTREBBIA | C | PIACENZA |
4 | 415475 | MAZZASCHI ALBERTO | AUDACE | C | PARMA |
6 | 458796 | ROSSINI MARIO | CASTELNOVESE | C | REGGIO EMILIA |
8 | 327399 | BRIGGI ALFREDO | COOP CASTELVETRO ASD | C | CREMONA |
SPAREGGIA CON IL GIRONE 1 IL 18/06/2011 ORE subito PRESSO NOCETO FINALE IL 18/06/2011 ORE subito PRESSO SALSESE |
Girone: | 6 | Categoria: | C |
Bocciodromo: | IL CERVO VIA NAZIONALE EST 43044 COLLECCHIO (PR) | Data Eliminatoria: | 18/06/2011 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 14:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
6 | 472517 | SPAGGIARI ELIO | CASTELNOVESE | C | REGGIO EMILIA |
2 | 374086 | FERRARI LUCIANO | VALTREBBIA | C | PIACENZA |
4 | 310136 | BANDINI SERGIO | SAN SECONDO | C | PARMA |
8 | 465985 | SCARAVELLA FLORIANO | COOP CASTELVETRO ASD | C | CREMONA |
1 | 706479 | DODI RAFFAELE | PODENZANO | C | PIACENZA |
3 | 373987 | FERRARI GIORGIO | SALSESE | C | PARMA |
5 | 347419 | CODELUPPI NERINO | NOCETO | C | PARMA |
7 | 322684 | BONDAVALLI ELIO | FUTURA | C | REGGIO EMILIA |
SPAREGGIA CON IL GIRONE 2 IL 18/06/2011 ORE subito PRESSO IL CERVO FINALE IL 18/06/2011 ORE subito PRESSO SALSESE |
Girone: | 7 | Categoria: | C |
Bocciodromo: | CONDOR VIA LAGO VERDE, 6/A 43124 PARMA (PR) | Data Eliminatoria: | 18/06/2011 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 14:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
7 | 331921 | CALZOLARI PAOLO | FUTURA | C | REGGIO EMILIA |
3 | 487148 | VERNAZZA SERGIO | SALSESE | C | PARMA |
1 | 386181 | GERVANOTTI GIAN CARLO | PODENZANO | C | PIACENZA |
5 | 398615 | LASAGNI MARCO | SAMMARTINESE | C | REGGIO EMILIA |
6 | 721795 | ZANONI MATTEO. | CAVRIAGHESE | C | REGGIO EMILIA |
8 | 386906 | GHISONI ANGELO | CARINI GIACOMO - BOCC. | C | VIGEVANO |
2 | 308637 | BAGATTA ANTONIO | GAMBINI | C | PIACENZA |
4 | 737296 | BELVEDERE GREGORIO ANTONIO | SAN SECONDO | C | PARMA |
SPAREGGIA CON IL GIRONE 3 IL 18/06/2011 ORE subito PRESSO CONDOR FINALE IL 18/06/2011 ORE subito PRESSO SALSESE |
Girone: | 1 | Categoria: | D |
Bocciodromo: | AQUILA ( TETTOIA) VIA ANSELMI, 20 43126 PARMA (PR) | Data Eliminatoria: | 18/06/2011 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 14:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
1 | 316351 | BERNACCHI FABRIZIO | S.FAUSTINO A.S.D.FIDUCIARIA IMMOBILIARE | D | MODENA |
5 | 307043 | ARTUSI GIORGIO | BOCCE FIDENZA | D | PARMA |
3 | 480812 | TOSINI ARNALDO | SALSESE | D | PARMA |
7 | 712454 | TOSINI MICHAEL | BENTIVOGLIO | D | REGGIO EMILIA |
2 | 766473 | BARSOTTI LORENZO | IL CERVO | D | PARMA |
6 | 367677 | DONATI FERNANDO | CONDOR | D | PARMA |
4 | 361770 | DELMAESTRO MARIO | BORGOTARESE | D | PARMA |
8 | 780758 | COMOTTI MARTINO | BOCC. VIRTUS | D | MILANO |
FINALE IL 18/06/2011 ORE subito PRESSO SALSESE |
Girone: | 2 | Categoria: | D |
Bocciodromo: | SAN SECONDO VIA RAFFAELLO 43017 SAN SECONDO PARMENSE (PR) | Data Eliminatoria: | 18/06/2011 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 14:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
2 | 318700 | BIACCHI GIOVANNI | SALSESE | D | PARMA |
8 | PARTITA VINTA | ||||
4 | 306182 | ARDUINI LUCA | TRAVERSETOLESE | D | PARMA |
6 | 774352 | ILLARI PIETRO | NOCETO | D | PARMA |
1 | 452358 | REBECCHI CLAUDIO | CARPANETO | D | PIACENZA |
7 | 338490 | CASINI DEMER | BOCC. COVIOLESE A.S.D. | D | REGGIO EMILIA |
3 | 489265 | VIRI GABRIELLA | SALSESE | D | PARMA |
5 | 316236 | BERGONZI MARIUCCIA | BOCCE FIDENZA | D | PARMA |
FINALE IL 18/06/2011 ORE subito PRESSO SALSESE |
Girone: | 3 | Categoria: | D |
Bocciodromo: | RIVOLA VIA BUOZZI, 1 43056 SAN POLO DI TORRILE (PR) | Data Eliminatoria: | 18/06/2011 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 14:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
3 | 785519 | BERTOLI GIOVANNI | BORGOTARESE | D | PARMA |
1 | 445961 | POGGI AFRO | GAMBINI | D | PIACENZA |
5 | 371821 | FAROLDI BRUNA | BOCCE FIDENZA | D | PARMA |
7 | 720877 | ROVACCHI ROBERTO | BOCC. COVIOLESE A.S.D. | D | REGGIO EMILIA |
6 | 373962 | FERRARI GIANFRANCO | NOCETO | D | PARMA |
8 | PARTITA VINTA | ||||
2 | 351548 | CORTESI BRUNO | SALSESE | D | PARMA |
4 | 384138 | GAROFOLI GIORGIO | TRAVERSETOLESE | D | PARMA |
FINALE IL 18/06/2011 ORE subito PRESSO SALSESE |
Girone: | 4 | Categoria: | D |
Bocciodromo: | SAN SECONDO VIA RAFFAELLO 43017 SAN SECONDO PARMENSE (PR) | Data Eliminatoria: | 18/06/2011 |
