Denominazione: | TROFEO AMOS BIANCHI | Data: | 02/07/2011 |
Specialità: | Coppia | N°Form. Iscritte | 59 |
Comitato: | PARMA | Società: | SALSESE - Telefono: 0524 574751 |
Quadro Finale: | 8(0) | Categorie: | CD |
Direttore: | VACCARI F. | Assistente | STANGA G. |
Tipo Gara: | Regionale | Tipo Comp.: |
Girone: | 1 | Categoria: | C |
Bocciodromo: | SALSESE (COPERTO) VIA PARCO MAZZINI, 1 43039 SALSOMAGGIORE TERME (PR) | Data Eliminatoria: | 02/07/2011 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 18:00 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
1 | 340145 | CATTIVELLI GIOVANNI | BOCC. F.S.COPPI | C | MILANO |
5 | 706479 | DODI RAFFAELE | PODENZANO | C | PIACENZA |
3 | 722199 | MAGNAVACCHI KEVIN | BENTIVOGLIO | C | REGGIO EMILIA |
7 | 769747 | FINOCCHI ROBERTO | SALSESE | C | PARMA |
2 | 361181 | DEBBIA IVANO | FORMIGINESE | C | MODENA |
6 | 354399 | CURATI MARCO | CASTELLETTO | C | PARMA |
4 | 492238 | ZANNONI FRANCO | RUBIERESE | C | REGGIO EMILIA |
8 | 454391 | RIGOLINI ULISSE | SAN SECONDO | C | PARMA |
FINALE IL 02/07/2011 ORE subito PRESSO SALSESE |
Girone: | 2 | Categoria: | C |
Bocciodromo: | IL CERVO VIA NAZIONALE EST 43044 COLLECCHIO (PR) | Data Eliminatoria: | 02/07/2011 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 18:00 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
2 | 378017 | FORNACIARI GIORGIO | VILLA D'ORO | C | MODENA |
8 | 461685 | SALATI ANTONIO | NOCETO | C | PARMA |
4 | 433462 | PANCIROLI GIUSEPPE | ARCI TRICOLORE CAMPEGINE | C | REGGIO EMILIA |
6 | 319628 | BIASOTTI ANTONIO | BORGOTARESE | C | PARMA |
1 | 737532 | CIRONI MAURIZIO | CANOTTIERI L.BISSOLATI - SETT. BOCCE | C | CREMONA |
7 | 422945 | MORA FRANCESCO | SALSESE | C | PARMA |
3 | 417608 | MENOZZI FAUSTO | BENTIVOGLIO | C | REGGIO EMILIA |
5 | 336274 | CARINI GERMANO | CARPANETO | C | PIACENZA |
FINALE IL 02/07/2011 ORE subito PRESSO SALSESE |
Girone: | 3 | Categoria: | C |
Bocciodromo: | SALSESE (COPERTO) VIA PARCO MAZZINI, 1 43039 SALSOMAGGIORE TERME (PR) | Data Eliminatoria: | 02/07/2011 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 18:00 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
3 | 443053 | PIETRI STEFANO | NOVELLARESE | C | REGGIO EMILIA |
1 | 329126 | BULFARI CLAUDIO | COOP CASTELVETRO ASD | C | CREMONA |
5 | 733725 | INZANI FAUSTO | CARPANETO | C | PIACENZA |
7 | 431376 | PACCHIONI LUCIANO | SALSESE | C | PARMA |
6 | 405143 | MAGGI FLAVIO | BORGOTARESE | C | PARMA |
8 | 708641 | CORRADIN FRANCO | BOCCIOFILA MERANO | C | Bolzano |
2 | 310245 | BARACCANI MAURO | PAVULLESE | C | MODENA |
4 | 373996 | FERRARI GIOVANNI | REGGIOLESE NINO ZA' | C | REGGIO EMILIA |
FINALE IL 02/07/2011 ORE subito PRESSO SALSESE |
Girone: | 4 | Categoria: | C |
Bocciodromo: | SAN SECONDO VIA RAFFAELLO 43017 SAN SECONDO PARMENSE (PR) | Data Eliminatoria: | 02/07/2011 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 18:00 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
4 | 425641 | MUSELLI SERGIO | PODENZANO | C | PIACENZA |
6 | 371448 | FANZAGHI CORRADO | SALSESE | C | PARMA |
2 | 424201 | MOROTTO FERDINANDO | VAL D'ENZA | C | REGGIO EMILIA |
8 | PARTITA VINTA | ||||
3 | 386943 | GHIZZONI FERNANDO | CASALGRANDE | C | REGGIO EMILIA |
7 | 476110 | TANZI PIERO | SALSESE | C | PARMA |
1 | 465985 | SCARAVELLA FLORIANO | COOP CASTELVETRO ASD | C | CREMONA |
5 | 747707 | GAZZOLA GIANFRANCO | VALTREBBIA | C | PIACENZA |
FINALE IL 02/07/2011 ORE subito PRESSO SALSESE |
Girone: | 5 | Categoria: | C |
Bocciodromo: | IL CERVO VIA NAZIONALE EST 43044 COLLECCHIO (PR) | Data Eliminatoria: | 02/07/2011 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 18:00 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
5 | 310582 | BARBATO MAURIZIO | AUDACE | C | PARMA |
3 | 472517 | SPAGGIARI ELIO | CASTELNOVESE | C | REGGIO EMILIA |
1 | 320005 | BIGNOTTI OSCAR | VIGHENZI POLISPORTIVA G.B. A.S.D. - BOCC. | C | BRESCIA - GARDA |
7 | 457015 | RONCHINI GIOVANNI | SAN SECONDO | C | PARMA |
2 | 722049 | RONCHINI SILVIO | VAL D'ENZA | C | REGGIO EMILIA |
4 | 493289 | ZILOCCHI FRANCO | PODENZANO | C | PIACENZA |
6 | 325693 | BOTTI LEONARDO | SALSESE | C | PARMA |
8 | PARTITA VINTA |
FINALE IL 02/07/2011 ORE subito PRESSO SALSESE |
Girone: | 6 | Categoria: | C |
Bocciodromo: | SAN SECONDO VIA RAFFAELLO 43017 SAN SECONDO PARMENSE (PR) | Data Eliminatoria: | 02/07/2011 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 18:00 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
6 | 367840 | DONDI ROBERTO | SALSESE | C | PARMA |
2 | 358083 | DAVOLI MARCO | BENTIVOGLIO | C | REGGIO EMILIA |
4 | 391054 | GORRA GIAMPIERO | PODENZANO | C | PIACENZA |
8 | PARTITA VINTA | ||||
1 | 343294 | CESTARI ROBERTO | PERSICETANA | C | BOLOGNA |
3 | 411469 | MARMIROLI GIUSEPPE | RUBIERESE | C | REGGIO EMILIA |
5 | 386805 | GHIRETTI RENATO | TRAVERSETOLESE | C | PARMA |
7 | 333931 | CANZONERI PIETRO | SAN SECONDO | C | PARMA |
FINALE IL 02/07/2011 ORE subito PRESSO SALSESE |
Girone: | 1 | Categoria: | D |
Bocciodromo: | NOCETO VIA PASSO BUOLE, 1 43015 NOCETO (PR) | Data Eliminatoria: | 02/07/2011 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 18:00 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
1 | 737555 | ROSSI GIORDANO | SCANDIANESE BOCCIOFILA | D | REGGIO EMILIA |
5 | 480812 | TOSINI ARNALDO | SALSESE | D | PARMA |
3 | 371821 | FAROLDI BRUNA | BOCCE FIDENZA | D | PARMA |
7 | 767385 | VESCOVI PIETRO | SAN SECONDO | D | PARMA |
2 | 371985 | FASOLI FIORENZO | CONDOR | D | PARMA |
6 | 393521 | GUARNERI LUCIANO | SALSESE | D | PARMA |
4 | 318700 | BIACCHI GIOVANNI | SALSESE | D | PARMA |
8 | PARTITA VINTA |
FINALE IL 02/07/2011 ORE subito PRESSO SALSESE |
Girone: | 2 | Categoria: | D |
Bocciodromo: | NOCETO VIA PASSO BUOLE, 1 43015 NOCETO (PR) | Data Eliminatoria: | 02/07/2011 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 18:00 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
2 | 353963 | CRUGNOLA MARIO | TRAVERSETOLESE | D | PARMA |
8 | PARTITA VINTA | ||||
4 | 377057 | FOCHI ROBERTO | SALSESE | D | PARMA |
6 | 332588 | CAMPANINI GIUSEPPE | SAN SECONDO | D | PARMA |
1 | 377092 | FOESERA MARIA GRAZIA | O.M.I. | D | PIACENZA |
7 | 311621 | BAROCELLI ALDO | NOCETO | D | PARMA |
3 | 766473 | BARSOTTI LORENZO | IL CERVO | D | PARMA |
5 | 478218 | TINELLI MARIALUISA | SALSESE | D | PARMA |
FINALE IL 02/07/2011 ORE subito PRESSO SALSESE |