Denominazione: | TROFEO SIL.KA | Data: | 02/07/2011 |
Specialità: | Coppia | N°Form. Iscritte | 85 |
Comitato: | PARMA | Società: | SALSESE - Telefono: 0524 574751 |
Quadro Finale: | 11(3) | Categorie: | AB |
Direttore: | VACCARI F. | Assistente | STANGA G. |
Tipo Gara: | Regionale | Tipo Comp.: |
Girone: | 1 | Categoria: | A |
Bocciodromo: | BOCCE FIDENZA VIA F. BARACCA, 21 43036 FIDENZA (PR) | Data Eliminatoria: | 02/07/2011 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 18:00 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
1 | 485230 | VANDELLI ROBERTO | FORMIGINESE | A | MODENA |
5 | 317692 | BERTOLINI RICCARDO | CITTA' DEL TRICOLORE | A | REGGIO EMILIA |
3 | 351141 | CORRADIN PAOLO | SANPIERINA | A | BOLOGNA |
7 | 313064 | BATTINI GRAZIANO | NOVELLARESE | A | REGGIO EMILIA |
2 | 317963 | BERTONI LORENZO | CARPANETO | A | PIACENZA |
6 | 454144 | RIGA ATTILIO | SAMMARTINESE | A | REGGIO EMILIA |
4 | 372291 | FAVA GIANLUCA | SALSESE | A | PARMA |
8 | 377618 | FONTANINI SAURO | SUZZARESE A.S. - BOCC. | A | MANTOVA |
SPAREGGIA CON IL GIRONE 5 IL 02/07/2011 ORE subito PRESSO SALSESE FINALE IL 02/07/2011 ORE subito PRESSO SALSESE |
Girone: | 2 | Categoria: | A |
Bocciodromo: | SALSESE VIA PARCO MAZZINI, 1 43039 SALSOMAGGIORE TERME (PR) | Data Eliminatoria: | 02/07/2011 |
In caso di pioggia : | Bocc. Gambini-Fiorenzuola | Ora Eliminatoria: | 18:00 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
2 | 357214 | DALLAVALLE GIORGIO | CARPANETO | A | PIACENZA |
8 | 423241 | MORBINI MATTEO | MAGRI GOMME A.S.D. - BOCC. | A | BRESCIA - GARDA |
4 | 374206 | FERRARI RENATO | SALSESE | A | PARMA |
6 | 396129 | IORI FAUSTO | BOCC. COVIOLESE A.S.D. | A | REGGIO EMILIA |
1 | 453776 | RICCI LUCA | FORMIGINESE | A | MODENA |
7 | 316370 | BERNARDELLI ALESSIO | BENTIVOGLIO | A | REGGIO EMILIA |
3 | 413059 | MARZOCCHI CRISTIAN | SANPIERINA | A | BOLOGNA |
5 | 432150 | PAGLIOLI GIUSEPPE | CITTA' DEL TRICOLORE | A | REGGIO EMILIA |
SPAREGGIA CON IL GIRONE 6 IL 02/07/2011 ORE subito PRESSO SALSESE FINALE IL 02/07/2011 ORE subito PRESSO SALSESE |
Girone: | 3 | Categoria: | A |
Bocciodromo: | SALSESE VIA PARCO MAZZINI, 1 43039 SALSOMAGGIORE TERME (PR) | Data Eliminatoria: | 02/07/2011 |
In caso di pioggia : | Bocc. Audace PR | Ora Eliminatoria: | 18:00 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
3 | 469225 | SETTI STEFANO | SANPIERINA | A | BOLOGNA |
1 | 393633 | GUAZZETTI GIANNI | CITTA' DEL TRICOLORE | A | REGGIO EMILIA |
5 | 492014 | ZANICHELLI GIANNI | FORMIGINESE | A | MODENA |
7 | 357823 | DAOLIO STEFANO | BENTIVOGLIO | A | REGGIO EMILIA |
6 | 316848 | BERSELLI GIANLUCA | CASALGRANDE | A | REGGIO EMILIA |
8 | 320585 | BISI LUIGI | CLUB ARANCIONE - BOCC. | A | VOGHERA |
2 | 467680 | SEBASTIANI PIERO | GAMBINI | A | PIACENZA |
4 | 437673 | PEDRETTI ENRICO | SALSESE | A | PARMA |
FINALE IL 02/07/2011 ORE subito PRESSO SALSESE |
Girone: | 4 | Categoria: | A |
Bocciodromo: | SALSESE VIA PARCO MAZZINI, 1 43039 SALSOMAGGIORE TERME (PR) | Data Eliminatoria: | 02/07/2011 |
In caso di pioggia : | Bocc. Audace PR | Ora Eliminatoria: | 18:00 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
4 | 351327 | CORRO' DOMENICO | BOCCE FIDENZA | A | PARMA |
6 | 345595 | CIGARINI ENZO | CASALGRANDE | A | REGGIO EMILIA |
2 | 353466 | CRISTALLI PAOLO | O.M.I. | A | PIACENZA |
8 | 343458 | CHECCUCCI FABIO | BOCCIOFILA CAMPIGIANA | A | FIRENZE |
3 | 422841 | MONTORSI IVAN | PERSICETANA | A | BOLOGNA |
7 | 366856 | DIACCI UMBERTO | VICENTINI | A | REGGIO EMILIA |
1 | 306157 | ARDOLI CLAUDIO | G.S. RINASCITA | A | MODENA |
5 | 444901 | PISI CARLO | CITTA' DEL TRICOLORE | A | REGGIO EMILIA |
FINALE IL 02/07/2011 ORE subito PRESSO SALSESE |
Girone: | 5 | Categoria: | A |
Bocciodromo: | BOCCE FIDENZA VIA F. BARACCA, 21 43036 FIDENZA (PR) | Data Eliminatoria: | 02/07/2011 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 18:00 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
5 | 419989 | MINELLI ANDREA | RUBIERESE | A | REGGIO EMILIA |
3 | 350066 | CONTINI CLAUDIO | AUDACE | A | PARMA |
1 | 363872 | DI BONAVENTURA MICHELE | SASSOLESE | A | MODENA |
7 | 461486 | SALA CORRADO | SULBIATESE - BOCC. | A | MONZA |
2 | 473501 | SPREGA LUCA | O.M.I. | A | PIACENZA |
4 | 485893 | VECCHI CLAUDIO | IL CERVO | A | PARMA |
6 | 402241 | LONGAGNANI EUGENIO | CASALGRANDE | A | REGGIO EMILIA |
8 | PARTITA VINTA |
SPAREGGIA CON IL GIRONE 1 IL 02/07/2011 ORE subito PRESSO SALSESE FINALE IL 02/07/2011 ORE subito PRESSO SALSESE |
Girone: | 6 | Categoria: | A |
Bocciodromo: | SALSESE VIA PARCO MAZZINI, 1 43039 SALSOMAGGIORE TERME (PR) | Data Eliminatoria: | 02/07/2011 |
In caso di pioggia : | Bocc. Gambini-Fiorenzuola | Ora Eliminatoria: | 18:00 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
6 | 437594 | PEDOCCHI JURI | CASALGRANDE | A | REGGIO EMILIA |
2 | 444239 | PIRANI ANDREA | IDROS.ART LA FERRARESE | A | FERRARA |
4 | 349567 | CONSIGLI SIMONE | IL CERVO | A | PARMA |
8 | PARTITA VINTA | ||||
1 | 457844 | ROSSETTI PIERLUIGI | BOBBIESE | A | PIACENZA |
3 | 322981 | BONFATTI MAURO | AUDACE | A | PARMA |
5 | 325002 | BOSCHI CLAUDIO | VAL D'ENZA | A | REGGIO EMILIA |
7 | 422957 | MORA LUCIANO | PEGOGNAGHESE - BOCC. | A | MANTOVA |
SPAREGGIA CON IL GIRONE 2 IL 02/07/2011 ORE subito PRESSO SALSESE FINALE IL 02/07/2011 ORE subito PRESSO SALSESE |
Girone: | 1 | Categoria: | B |
Bocciodromo: | SALSESE VIA PARCO MAZZINI, 1 43039 SALSOMAGGIORE TERME (PR) | Data Eliminatoria: | 02/07/2011 |
In caso di pioggia : | Bocc. Condor PR | Ora Eliminatoria: | 18:00 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
1 | 321230 | BOCCHIO FLAVIO | G.B. SAREZZANESE A.S.D. | B | ALESSANDRIA |
5 | 352910 | CRAVIARI FERDINANDO | BOCCE FIDENZA | B | PARMA |
3 | 455175 | RIVI ANTONIO | O.M.I. | B | PIACENZA |
7 | 417051 | MELOTTI ANGELO | GATTO AZZURRO | B | REGGIO EMILIA |
2 | 487390 | VERUCCHI ERMANNO | SOLIERESE | B | MODENA |
6 | 733524 | CASALE DOMENICO | CITTA' DEL TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
4 | 457244 | RORI ALDO | SALSESE | B | PARMA |
8 | 437747 | PEDRONI ALESSANDRO | MAGRI GOMME A.S.D. - BOCC. | B | BRESCIA - GARDA |
SPAREGGIA CON IL GIRONE 5 IL 02/07/2011 ORE subito PRESSO SALSESE FINALE IL 02/07/2011 ORE subito PRESSO SALSESE |
Girone: | 2 | Categoria: | B |
Bocciodromo: | SALSESE VIA PARCO MAZZINI, 1 43039 SALSOMAGGIORE TERME (PR) | Data Eliminatoria: | 02/07/2011 |
In caso di pioggia : | Bocc. O.M.I. Pontenure PC | Ora Eliminatoria: | 18:00 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
2 | 339837 | CATELLANI MAURIZIO | FORMIGINESE | B | MODENA |
8 | 445751 | PLATE' LUIGI | STRADELLINA - BOCC. | B | VOGHERA |
4 | 476833 | TAVERNA DANILO | SALSESE | B | PARMA |
6 | 323119 | BONI GUERRINO | VAL D'ENZA | B | REGGIO EMILIA |
1 | 405744 | MAGRASSI MARCELLO | G.B. SAREZZANESE A.S.D. | B | ALESSANDRIA |
7 | 323700 | BONVICINI LEOPOLDO | CASALGRANDE | B | REGGIO EMILIA |
3 | 475090 | SURDI LUIGI | O.M.I. | B | PIACENZA |
5 | 323091 | BONI CLAUDIO | IL CERVO | B | PARMA |
FINALE IL 02/07/2011 ORE subito PRESSO SALSESE |
Girone: | 3 | Categoria: | B |
Bocciodromo: | SALSESE VIA PARCO MAZZINI, 1 43039 SALSOMAGGIORE TERME (PR) | Data Eliminatoria: | 02/07/2011 |
In caso di pioggia : | Circ. Locomotiva Felegara (PR) | Ora Eliminatoria: | 18:00 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
3 | 368955 | EMANUELI PIERLUIGI | GOTICO | B | PIACENZA |
1 | 454319 | RIGHI ORAZIO | LA TORRE | B | MODENA |
5 | 423862 | MORI VITALIANO | IL CERVO | B | PARMA |
7 | 306191 | ARDUINI STEFANO | RINASCITA MONTECAVOLO | B | REGGIO EMILIA |
6 | 398139 | LANDINI MARCO | VAL D'ENZA | B | REGGIO EMILIA |
8 | 453176 | REPOSSI CELESTINO | CLUB ITALA - BOCC. | B | PAVIA |
2 | 403686 | LUGLI GIANNI | VILLA D'ORO | B | MODENA |
4 | 380896 | FURLATTINI GIANNI | AQUILA | B | PARMA |
FINALE IL 02/07/2011 ORE subito PRESSO SALSESE |
Girone: | 4 | Categoria: | B |
Bocciodromo: | SALSESE VIA PARCO MAZZINI, 1 43039 SALSOMAGGIORE TERME (PR) | Data Eliminatoria: | 02/07/2011 |
In caso di pioggia : | Bocc. O.M.I. Pontenure PC | Ora Eliminatoria: | 18:00 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
4 | 393840 | GUERRA SERGIO | AQUILA | B | PARMA |
6 | 398505 | LANZONI GIULIO | VAL D'ENZA | B | REGGIO EMILIA |
2 | 427950 | NICOLINI ROBERTO | OLD FACSAL | B | PIACENZA |
8 | 392556 | GRIGGIO OSVALDO | BOCCIOFILA IL 45 | B | FIRENZE |
3 | 401632 | LODATO AGOSTINO | AUDACE | B | PARMA |
7 | 442755 | PIERGENTILI ANTONIO | ARCI TRICOLORE CAMPEGINE | B | REGGIO EMILIA |
1 | 379102 | FRANCHINI LUCA | PAVULLESE | B | MODENA |
5 | 475608 | TAGLIAVINI MARCO | CAVRIAGHESE | B | REGGIO EMILIA |
FINALE IL 02/07/2011 ORE subito PRESSO SALSESE |
Girone: | 5 | Categoria: | B |
Bocciodromo: | SALSESE VIA PARCO MAZZINI, 1 43039 SALSOMAGGIORE TERME (PR) | Data Eliminatoria: | 02/07/2011 |
In caso di pioggia : | Bocc. Condor PR | Ora Eliminatoria: | 18:00 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
5 | 404105 | LUSETTI PAOLO | CITTA' DEL TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
3 | 737297 | MORINI LAURO | TRAVERSETOLESE | B | PARMA |
1 | 453743 | RICCI GIOVANNI | PAVULLESE | B | MODENA |
7 | 423648 | MORETTI PAOLO | SUZZARESE A.S. - BOCC. | B | MANTOVA |
2 | 374286 | FERRARI WALTER | OLIVIERI | B | PIACENZA |
4 | 457872 | ROSSETTI SILVANO | AQUILA | B | PARMA |
6 | 414870 | MATTIOLI BONIFAZIO | SAMMARTINESE | B | REGGIO EMILIA |
8 | PARTITA VINTA |
SPAREGGIA CON IL GIRONE 1 IL 02/07/2011 ORE subito PRESSO SALSESE FINALE IL 02/07/2011 ORE subito PRESSO SALSESE |