Denominazione: | Memorial Amos Bianchi | Data: | 15/06/2013 |
Specialità: | Individuale | N°Form. Iscritte | 116 |
Comitato: | PARMA | Società: | SALSESE - Telefono: 0524 574751 |
Quadro Finale: | 15(7) | Categorie: | AB |
Direttore: | CACCIOLI G. | Collaboratore | |
Tipo Gara: | Regionale | Tipo Comp.: |
Girone: | 1 | Categoria: | A |
Bocciodromo: | SALSESE VIA PARCO MAZZINI, 1 43039 SALSOMAGGIORE TERME (PR) | Data Eliminatoria: | 15/06/2013 |
In caso di pioggia : | Traversetolese (PR) | Ora Eliminatoria: | 14:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
1 | 493042 | ZERBA MASSIMO | C.S.V. A.S.D. | A | VOGHERA |
5 | 381850 | GALANTINI ILVANO | CAMPAGNOLESE | A | REGGIO EMILIA |
3 | 454981 | RIVA ALESSANDRO | AUDACE | A | PARMA |
7 | 350066 | CONTINI CLAUDIO | VAL D'ENZA | A | REGGIO EMILIA |
2 | 372291 | FAVA GIANLUCA | SALSESE | A | PARMA |
6 | 437594 | PEDOCCHI IURI | RUBIERESE | A | REGGIO EMILIA |
4 | 473501 | SPREGA LUCA | O.M.I. | A | PIACENZA |
8 | 321930 | BOLOGNESI PAOLO | SANPIERINA | A | BOLOGNA |
SPAREGGIA CON IL GIRONE 5 IL 15/06/2013 ORE subito PRESSO SALSESE FINALE IL 15/06/2013 ORE subito PRESSO SALSESE |
Girone: | 2 | Categoria: | A |
Bocciodromo: | CONDOR VIA LAGO VERDE, 6/A 43124 PARMA (PR) | Data Eliminatoria: | 15/06/2013 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 14:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
2 | 457244 | RORI ALDO | SALSESE | A | PARMA |
8 | 351141 | CORRADIN PAOLO | SANPIERINA | A | BOLOGNA |
4 | 374086 | FERRARI LUCIANO | VALTREBBIA | A | PIACENZA |
6 | 460223 | RUOZZI LAURO | RUBIERESE | A | REGGIO EMILIA |
1 | 737596 | STEFANONE MATTEO | STRADELLINA - BOCC. A.S.D. | A | VOGHERA |
7 | 386803 | GHIRETTI ANDREA | VAL D'ENZA | A | REGGIO EMILIA |
3 | 453688 | RICCI CLAUDIO | PAVULLESE | A | MODENA |
5 | 465031 | SAVINI STEFANO | CASTELNOVESE | A | REGGIO EMILIA |
SPAREGGIA CON IL GIRONE 6 IL 15/06/2013 ORE subito PRESSO CONDOR FINALE IL 15/06/2013 ORE subito PRESSO SALSESE |
Girone: | 3 | Categoria: | A |
Bocciodromo: | SALSESE VIA PARCO MAZZINI, 1 43039 SALSOMAGGIORE TERME (PR) | Data Eliminatoria: | 15/06/2013 |
In caso di pioggia : | O.M.I. Pontenure (PC) | Ora Eliminatoria: | 14:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
3 | 453743 | RICCI GIOVANNI | PAVULLESE | A | MODENA |
1 | 322978 | BONFATTI LUIGI | RINASCITA MONTECAVOLO | A | REGGIO EMILIA |
5 | 396791 | JORI LAVIO | PEGOGNAGHESE - BOCC. | A | MANTOVA |
7 | 393633 | GUAZZETTI GIANNI | VAL D'ENZA | A | REGGIO EMILIA |
6 | 492238 | ZANNONI FRANCO | RUBIERESE | A | REGGIO EMILIA |
8 | 309084 | BALBONI PAOLO | T.R.E.M. OSTERIA GRANDE | A | BOLOGNA |
2 | 476833 | TAVERNA DANILO | SALSESE | A | PARMA |
4 | 413093 | MARZOLINI ATTILIO | BOBBIESE | A | PIACENZA |
SPAREGGIA CON IL GIRONE 7 IL 15/06/2013 ORE subito PRESSO SALSESE FINALE IL 15/06/2013 ORE subito PRESSO SALSESE |
Girone: | 4 | Categoria: | A |
Bocciodromo: | AUDACE V.BANDINI,6 c/o CIRC.CORPUS DOMINI 43123 PARMA (PR) | Data Eliminatoria: | 15/06/2013 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 14:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
4 | 427223 | NEGRI GIANLUCA | BOBBIESE | A | PIACENZA |
6 | 366203 | DI PIETRO OSVALDO | CASALGRANDE | A | REGGIO EMILIA |
2 | 330653 | CAGNA ALESSANDRO | AUDACE | A | PARMA |
8 | 378808 | FRANCESCHI NICOLA | T.R.E.M. OSTERIA GRANDE | A | BOLOGNA |
3 | 315025 | BELUZZI LORIS | NONANTOLANA-S.BOCCE | A | MODENA |
7 | 440453 | PESCHIERA GIULIANO | VAL D'ENZA | A | REGGIO EMILIA |
1 | 352969 | CREMASCHI PIETRO | CODOGNESE 88 - BOCC. | A | LODI |
5 | 472524 | SPAGGIARI FAUSTO | RINASCITA MONTECAVOLO | A | REGGIO EMILIA |
SPAREGGIA CON IL GIRONE 8 IL 15/06/2013 ORE subito PRESSO AUDACE FINALE IL 15/06/2013 ORE subito PRESSO SALSESE |
Girone: | 5 | Categoria: | A |
Bocciodromo: | SALSESE VIA PARCO MAZZINI, 1 43039 SALSOMAGGIORE TERME (PR) | Data Eliminatoria: | 15/06/2013 |
In caso di pioggia : | Traversetolese (PR) | Ora Eliminatoria: | 14:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
5 | 444901 | PISI CARLO | CITTA' DEL TRICOLORE | A | REGGIO EMILIA |
3 | 469225 | SETTI STEFANO | FORMIGINESE | A | MODENA |
1 | 312618 | BASSI PIER PAOLO | MEDE - BOCC. | A | VIGEVANO |
7 | 403233 | LUCCARINI LORENZO | OLIMPIA - CONAD CORREGGIO | A | REGGIO EMILIA |
2 | 351676 | CORUZZI GIANLUCA | AUDACE | A | PARMA |
4 | 468088 | SELOGNA ALBERTO | SAMMARTINESE | A | REGGIO EMILIA |
6 | 472646 | SPALLANZANI PAOLO | CASALGRANDE | A | REGGIO EMILIA |
8 | 738375 | CIGARINI ROBERTO | A.S.D. CASTENASO | A | BOLOGNA |
SPAREGGIA CON IL GIRONE 1 IL 15/06/2013 ORE subito PRESSO SALSESE FINALE IL 15/06/2013 ORE subito PRESSO SALSESE |
Girone: | 6 | Categoria: | A |
Bocciodromo: | CONDOR VIA LAGO VERDE, 6/A 43124 PARMA (PR) | Data Eliminatoria: | 15/06/2013 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 14:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
6 | 485230 | VANDELLI ROBERTO | CASALGRANDE | A | REGGIO EMILIA |
2 | 392113 | GRAZIOLI RODOLFO | AUDACE | A | PARMA |
4 | 338918 | CASTAGNETTI ANGELO | BUCO MAGICO | A | REGGIO EMILIA |
8 | PARTITA VINTA | ||||
1 | 412896 | MARUFFI MARIO | MEDE - BOCC. | A | VIGEVANO |
3 | 487681 | VEZZALI RENZO | FORMIGINESE | A | MODENA |
5 | 437595 | PEDOCCHI MANOLITO | CITTA' DEL TRICOLORE | A | REGGIO EMILIA |
7 | 372295 | FAVA GIORGIO | CENTESE BALTUR | A | FERRARA |
SPAREGGIA CON IL GIRONE 2 IL 15/06/2013 ORE subito PRESSO CONDOR FINALE IL 15/06/2013 ORE subito PRESSO SALSESE |
Girone: | 7 | Categoria: | A |
Bocciodromo: | SALSESE VIA PARCO MAZZINI, 1 43039 SALSOMAGGIORE TERME (PR) | Data Eliminatoria: | 15/06/2013 |
In caso di pioggia : | O.M.I. Pontenure (PC) | Ora Eliminatoria: | 14:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
7 | 486448 | VENTURA DARIO | BENASSI DUE TORRI IMP.PULIZIE | A | BOLOGNA |
3 | 405662 | MAGNI LORENZO | FIORANESE | A | MODENA |
1 | 480687 | TOSELLO BRUNO | MEDE - BOCC. | A | VIGEVANO |
5 | 395177 | IANNOTTA GENNARO | CITTA' DEL TRICOLORE | A | REGGIO EMILIA |
6 | 463984 | SANTORU GIOVANNI GIUSEPPE | VICENTINI | A | REGGIO EMILIA |
8 | PARTITA VINTA | ||||
2 | 428262 | NIZZOLI EMANUELE | AUDACE | A | PARMA |
4 | 396129 | IORI FAUSTO | BUCO MAGICO | A | REGGIO EMILIA |
SPAREGGIA CON IL GIRONE 3 IL 15/06/2013 ORE subito PRESSO SALSESE FINALE IL 15/06/2013 ORE subito PRESSO SALSESE |
Girone: | 8 | Categoria: | A |
Bocciodromo: | AUDACE V.BANDINI,6 c/o CIRC.CORPUS DOMINI 43123 PARMA (PR) | Data Eliminatoria: | 15/06/2013 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 14:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
8 | PARTITA VINTA | ||||
4 | 462018 | SALSI GIAMPAOLO | BUCO MAGICO | A | REGGIO EMILIA |
2 | 432150 | PAGLIOLI GIUSEPPE | AUDACE | A | PARMA |
6 | 325002 | BOSCHI CLAUDIO | VAL D'ENZA | A | REGGIO EMILIA |
3 | 453504 | RIBOLINI GIUSEPPE | OLD FACSAL | A | PIACENZA |
5 | 435104 | PARISE SANTO | CITTA' DEL TRICOLORE | A | REGGIO EMILIA |
1 | 351327 | CORRO' DOMENICO | SALSESE | A | PARMA |
7 | 709797 | BORTOLANI GIULIANO | PERSICETANA | A | BOLOGNA |
SPAREGGIA CON IL GIRONE 4 IL 15/06/2013 ORE subito PRESSO AUDACE FINALE IL 15/06/2013 ORE subito PRESSO SALSESE |
Girone: | 1 | Categoria: | B |
Bocciodromo: | BOCCE FIDENZA VIA F. BARACCA, 21 43036 FIDENZA (PR) | Data Eliminatoria: | 15/06/2013 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 14:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
1 | 712454 | TOSINI MICHAEL | MONASTIER | B | TREVISO |
5 | 306191 | ARDUINI STEFANO | RINASCITA MONTECAVOLO | B | REGGIO EMILIA |
3 | 375139 | FERRO GIULIANO | FUTURA | B | REGGIO EMILIA |
7 | 453689 | RICCI CLAUDIO | AUDACE | B | PARMA |
2 | 493133 | ZERMANI ANGELO | GAMBINI | B | PIACENZA |
6 | 485893 | VECCHI CLAUDIO | IL CERVO | B | PARMA |
4 | 386943 | GHIZZONI FERNANDO | CASALGRANDE | B | REGGIO EMILIA |
8 | 433424 | PANCANI LUCIANO | SASSOLESE | B | MODENA |
SPAREGGIA CON IL GIRONE 5 IL 15/06/2013 ORE subito PRESSO SALSESE FINALE IL 15/06/2013 ORE subito PRESSO SALSESE |
Girone: | 2 | Categoria: | B |
Bocciodromo: | AQUILA VIA ANSELMI, 20 43126 PARMA (PR) | Data Eliminatoria: | 15/06/2013 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 14:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
2 | 301103 | AGOSTI GIANLUCA | PODENZANO | B | PIACENZA |
8 | 321735 | BOLELLI NATALINO | SUZZARESE A.S. - BOCC. | B | MANTOVA |
4 | 766951 | MATTIOLI FABIO | CASALGRANDE | B | REGGIO EMILIA |
6 | 341748 | CELETTI DANILO | BOCCE FIDENZA | B | PARMA |
1 | 316706 | BERNUCCI ANTONIO | CITTA' DI FORLI' | B | RAVENNA |
7 | 404164 | LUSUARDI WALTER | FUTURA | B | REGGIO EMILIA |
3 | 380896 | FURLATTINI GIANNI | AUDACE | B | PARMA |
5 | 367030 | DI MEO ROCCO | RINASCITA MONTECAVOLO | B | REGGIO EMILIA |
SPAREGGIA CON IL GIRONE 6 IL 15/06/2013 ORE subito PRESSO AQUILA FINALE IL 15/06/2013 ORE subito PRESSO SALSESE |
Girone: | 3 | Categoria: | B |
Bocciodromo: | SALSESE (Coperto) VIA PARCO MAZZINI, 1 43039 SALSOMAGGIORE TERME (PR) | Data Eliminatoria: | 15/06/2013 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 14:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
3 | 417620 | MENOZZI MAURIZIO | CITTA' DEL TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
1 | 446071 | POGGIPOLLINI G.LUCA | PERSICETANA | B | BOLOGNA |
5 | 424357 | MORTELLARO VINCENZO | AQUILA | B | PARMA |
7 | 401632 | LODATO AGOSTINO | AUDACE | B | PARMA |
6 | 352910 | CRAVIARI FERDINANDO | BOCCE FIDENZA | B | PARMA |
8 | 379239 | FRANCISCO LIVIO | STRADIVARI A.S.D. BOCCIOFILA | B | CREMONA |
2 | 706479 | DODI RAFFAELE | PODENZANO | B | PIACENZA |
4 | 447097 | PONTI ROMANO | CASALGRANDE | B | REGGIO EMILIA |
SPAREGGIA CON IL GIRONE 7 IL 15/06/2013 ORE subito PRESSO SALSESE FINALE IL 15/06/2013 ORE subito PRESSO SALSESE |
Girone: | 4 | Categoria: | B |
Bocciodromo: | AQUILA (TETTOIA) VIA ANSELMI, 20 43126 PARMA (PR) | Data Eliminatoria: | 15/06/2013 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 14:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
4 | 449403 | PUGLIA ENZO | CASALGRANDE | B | REGGIO EMILIA |
6 | 386805 | GHIRETTI RENATO | TRAVERSETOLESE | B | PARMA |
2 | 301807 | ALBASI SERGIO | CARPANETO | B | PIACENZA |
8 | 336262 | CARINI ANDREA | FADIGATI G.S. - BOCC. | B | CREMONA |
3 | 323119 | BONI GUERRINO | VAL D'ENZA | B | REGGIO EMILIA |
7 | 371440 | FANTUZZI PAOLO | QUATTRO VILLE | B | MODENA |
1 | 455175 | RIVI ANTONIO | O.M.I. | B | PIACENZA |
5 | 350877 | CORINTI GIOVANNI | SALSESE | B | PARMA |
FINALE IL 15/06/2013 ORE subito PRESSO SALSESE |
Girone: | 5 | Categoria: | B |
Bocciodromo: | BOCCE FIDENZA VIA F. BARACCA, 21 43036 FIDENZA (PR) | Data Eliminatoria: | 15/06/2013 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 14:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
5 | 374206 | FERRARI RENATO | SALSESE | B | PARMA |
3 | 372726 | FECCIA ALESSANDRO | VAL D'ENZA | B | REGGIO EMILIA |
1 | 475090 | SURDI LUIGI | O.M.I. | B | PIACENZA |
7 | 405356 | MAGI PIER GIORGIO | FORMIGINESE | B | MODENA |
2 | 732479 | ASTI VALTER | CARPANETO | B | PIACENZA |
4 | 489199 | VIOTTO MARIO | BENTIVOGLIO | B | REGGIO EMILIA |
6 | 351076 | CORPIERI ITALO | NOCETO | B | PARMA |
8 | 308070 | AZZINI IDELMO | ECOTEK BONIFICHE BOCC. | B | VIGEVANO |
SPAREGGIA CON IL GIRONE 1 IL 15/06/2013 ORE subito PRESSO SALSESE FINALE IL 15/06/2013 ORE subito PRESSO SALSESE |
Girone: | 6 | Categoria: | B |
Bocciodromo: | AQUILA VIA ANSELMI, 20 43126 PARMA (PR) | Data Eliminatoria: | 15/06/2013 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 14:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
6 | 322981 | BONFATTI MAURO | AUDACE | B | PARMA |
2 | 387340 | GIACOPAZZI DANTE | VALTREBBIA | B | PIACENZA |
4 | 338968 | CASTAGNOLI ANTONIO | GATTO AZZURRO | B | REGGIO EMILIA |
8 | 375660 | FILIGHERA PIETRO | STRADELLINA - BOCC. A.S.D. | B | VOGHERA |
1 | 326002 | BOVOLENTA VITTORIO | GAMBINI | B | PIACENZA |
3 | 464698 | SASSI LUCA | VAL D'ENZA | B | REGGIO EMILIA |
5 | 323091 | BONI CLAUDIO | IL CERVO | B | PARMA |
7 | 337385 | CARRETTI CLAUDIO | FORMIGINESE | B | MODENA |
SPAREGGIA CON IL GIRONE 2 IL 15/06/2013 ORE subito PRESSO AQUILA FINALE IL 15/06/2013 ORE subito PRESSO SALSESE |
Girone: | 7 | Categoria: | B |
Bocciodromo: | SALSESE (Coperto) VIA PARCO MAZZINI, 1 43039 SALSOMAGGIORE TERME (PR) | Data Eliminatoria: | 15/06/2013 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 14:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
7 | 384783 | GATTI GIAN CARLO | SASSOLESE | B | MODENA |
3 | 405561 | MAGNANI NANDO | SAMMARTINESE | B | REGGIO EMILIA |
1 | 427229 | NEGRI GIOVANNI | GAMBINI | B | PIACENZA |
5 | 398578 | LARINI ADELMO | IL CERVO | B | PARMA |
6 | 393840 | GUERRA SERGIO | AUDACE | B | PARMA |
8 | 322684 | BONDAVALLI ELIO | FUTURA | B | REGGIO EMILIA |
2 | PARTITA VINTA | ||||
4 | 417051 | MELOTTI ANGELO | GATTO AZZURRO | B | REGGIO EMILIA |
SPAREGGIA CON IL GIRONE 3 IL 15/06/2013 ORE subito PRESSO SALSESE FINALE IL 15/06/2013 ORE subito PRESSO SALSESE |